Ruoka-aineet sisältävät eri määrän kaloreita, joten jos omaa päivittäistä kaloreiden saantia ja kulutusta tahtoo seurata, on laskettava eri ruoka-aineiden kalorimäärät yhteen. Tämä on olennaista varsinkin silloin, jos aikoo pudottaa painoaan eli kuluttaa enemmän kaloreita kuin niitä päviittäin saa.
Taulukkoon on listattu yleisten ruoka-aineiden kalorimääriä eri kategorioiden mukaan. Kalorimäärät on ilmoitettu aina 100g määrää kohti.
Ruoka-aineet |
Kcal/100g |
Kasvikset ja vihannekset | |
Jäävuorisalaatti | 10 |
Herne (pakaste) | 123 |
Keräkaali | 28 |
Kukkakaali | 25 |
Parsakaali | 30 |
Kurkku | 11 |
Maissi (pakaste) | 123 |
Paprika | 25 |
Porkkana | 30 |
Sipuli | 30 |
Peruna | 75 |
Tomaatti | 23 |
Marjat ja hedelmät | |
Ananas | 56 |
Appelsiini | 47 |
Banaani | 87 |
Greippi | 35 |
Luumu | 47 |
Mandariini | 36 |
Mansikka | 46 |
Mustikka | 37 |
Omena | 35 |
Persikka | 39 |
Puolukka | 38 |
Päärynä | 42 |
Sitruuna | 40 |
Vadelma | 40 |
Viinirypäle | 69 |
Liha | |
Broilerin fileesuikale, maustamaton | 110 |
Grillimakkara, tavallinen | 220 |
Naudan jauheliha, 17% | 228 |
Kalkkunafilee | 105 |
Keittokinkku | 130 |
Lenkkimakkara | 220 |
Lenkkimakkara | 220 |
Meetvursti | 400 |
Nakki | 233 |
Pekoni | 280 |
Porsaan ulkofilee | 110 |
Kala | |
Kirjolohifilee | 166 |
Seiti, pakaste | 80 |
Katkaravut, pakaste | 67 |
Tonnikalapalat vedessä | 100 |
Viljavalmisteet | |
Kaurahiutale | 350 |
Makaroni | 350 |
Moniviljaleipä | 275 |
Näkkileipä | 339 |
Paahtoleipä | 262 |
Riisi | 370 |
Ruisleipä, ruispalat | 250 |
Spagetti | 350 |
Vehnäjauho | 350 |
Maitotuotteet | |
Juusto Edam, 24% | 330 |
Tuorejuusto, kevyt | 180 |
Kerma, 10% | 120 |
Maito, rasvaton | 33 |
Maito, kevyt | 46 |
Maitorahka | 62 |
Voi | 720 |
Muut tuotteet | 3-Olut | 34 | Kahvi | 3 | Limsa | 38 | Siideri | 48 | Tee | 0,2 | Ketsuppi | 110 | Kananmuna, keitetty | 143 | Hunaja | 335 | Sokeri | 406 | Ruokaöljy | 900 |