Ulkomaille suuntautuvasta työmatkasta maksetaan ulkomaan päivärahat, jotka määräytyvät matkustusvaltion ja usein myös vielä paikkakunnan mukaan. Päivärahan suuruus vaihtelee vuosittain. Ulkomaan päivärahat listaus kertoo, mikä on ulkomaan päivärahojen suuruus vuonna 2020.
Ulkomaan päivärahat vuonna 2020
Maa tai alue | Päiväraha enimmäismäärä € |
Afganistan | 53 |
Alankomaat | 69 |
Albania | 65 |
Algeria | 70 |
Andorra | 59 |
Angola | 62 |
Antigua ja Barbuda | 82 |
Arabiemiirikunnat | 81 |
Argentiina | 32 |
Armenia | 58 |
Aruba | 59 |
Australia | 67 |
Azerbaidžan | 55 |
Azorit | 61 |
Bahama | 79 |
Bahrain | 78 |
Bangladesh | 64 |
Barbados | 72 |
Belgia | 66 |
Belize | 49 |
Benin | 42 |
Bermuda | 78 |
Bhutan | 45 |
Bolivia | 43 |
Bosnia ja Hertsegovina | 51 |
Botswana | 44 |
Brasilia | 64 |
Britannia | 63 |
Lontoo ja Edinburgh | 66 |
Brunei | 41 |
Bulgaria | 55 |
Burkina Faso | 39 |
Burundi | 47 |
Chile | 54 |
Cookinsaaret | 64 |
Costa Rica | 56 |
Curaçao | 51 |
Djibouti | 71 |
Dominica | 57 |
Dominikaaninen tasavalta | 59 |
Ecuador | 59 |
Egypti | 62 |
El Salvador | 52 |
Eritrea | 75 |
Espanja | 65 |
Etelä-Afrikka | 52 |
Etelä-Sudan | 104 |
Etiopia | 52 |
Fidži | 53 |
Filippiinit | 63 |
Färsaaret | 54 |
Gabon | 81 |
Gambia | 41 |
Georgia | 43 |
Ghana | 52 |
Grenada | 67 |
Grönlanti | 55 |
Guadeloupe | 50 |
Guatemala | 64 |
Guinea | 65 |
Guinea-Bissau | 37 |
Guyana | 44 |
Haiti | 49 |
Honduras | 47 |
Indonesia | 53 |
Intia | 53 |
Irak | 68 |
Iran | 54 |
Irlanti | 67 |
Islanti | 78 |
Israel | 84 |
Italia | 66 |
Itä-Timor | 45 |
Itävalta | 66 |
Jamaika | 56 |
Japani | 82 |
Jemen | 75 |
Jordania | 85 |
Kambodža | 60 |
Kamerun | 50 |
Kanada | 70 |
Kanarian saaret | 63 |
Kap Verde | 42 |
Kazakstan | 48 |
Kenia | 76 |
Keski-Afrikan tasavalta | 104 |
Kiina | 68 |
Hongkong | 77 |
Kirgisia | 48 |
Kolumbia | 55 |
Komorit | 36 |
Kongo (Kongo-Brazzaville) | 57 |
Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) | 45 |
Korean demokraattinen kansantasavalta (Pohjois-Korea) | 68 |
Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 85 |
Kosovo | 49 |
Kreikka | 60 |
Kroatia | 63 |
Kuuba | 66 |
Kuwait | 75 |
Kypros | 62 |
Laos | 50 |
Latvia | 55 |
Lesotho | 39 |
Libanon | 83 |
Liberia | 36 |
Libya | 61 |
Liechtenstein | 67 |
Liettua | 53 |
Luxemburg | 68 |
Madagaskar | 40 |
Madeira | 60 |
Makedonia | 53 |
Malawi | 68 |
Malediivit | 65 |
Malesia | 52 |
Mali | 41 |
Malta | 64 |
Marokko | 68 |
Marshallinsaaret | 60 |
Martinique | 52 |
Mauritania | 43 |
Mauritius | 56 |
Meksiko | 56 |
Mikronesia | 52 |
Moldova | 55 |
Monaco | 94 |
Mongolia | 40 |
Montenegro | 58 |
Mosambik | 47 |
Myanmar (Burma) | 59 |
Namibia | 39 |
Neitsytsaaret (USA) | 53 |
Nepal | 47 |
Nicaragua | 43 |
Niger | 49 |
Nigeria | 89 |
Norja | 70 |
Norsunluurannikko | 71 |
Oman | 71 |
Pakistan | 32 |
Palau | 80 |
Palestiinalaisalue | 74 |
Panama | 59 |
Papua-Uusi-Guinea | 66 |
Paraguay | 35 |
Peru | 62 |
Portugali | 62 |
Puerto Rico | 61 |
Puola | 57 |
Qatar | 74 |
Ranska | 69 |
Romania | 58 |
Ruanda | 36 |
Ruotsi | 59 |
Saint Kitts ja Nevis | 64 |
Saint Lucia | 74 |
Saint Vincent ja Grenadiinit | 74 |
Saksa | 64 |
Salomonsaaret | 56 |
Sambia | 68 |
Samoa | 55 |
San Marino | 60 |
São Tomé ja Príncipe | 74 |
Saudi-Arabia | 72 |
Senegal | 50 |
Serbia | 61 |
Seychellit | 72 |
Sierra Leone | 52 |
Singapore | 71 |
Slovakia | 61 |
Slovenia | 60 |
Somalia | 67 |
Sri Lanka | 42 |
Sudan | 18 |
Suriname | 70 |
Swazimaa | 40 |
Sveitsi | 77 |
Syyria | 82 |
Tadžikistan | 39 |
Taiwan | 65 |
Tansania | 49 |
Tanska | 70 |
Thaimaa | 70 |
Togo | 50 |
Tonga | 49 |
Trinidad ja Tobago | 74 |
Tšad | 56 |
Tšekki | 62 |
Tunisia | 50 |
Turkki | 46 |
Istanbul | 47 |
Turkmenistan | 76 |
Uganda | 42 |
Ukraina | 72 |
Unkari | 55 |
Uruguay | 54 |
Uusi-Seelanti | 67 |
Uzbekistan | 29 |
Valko-Venäjä | 49 |
Vanuatu | 59 |
Venezuela | 63 |
Venäjä | 63 |
Moskova | 78 |
Pietari | 72 |
Vietnam | 63 |
Viro | 56 |
Yhdysvallat | 74 |
New York, Los Angeles, Washington | 81 |
Zimbabwe | 49 |
Muu maa, jota ei ole erikseen mainittu | 48 |
Päiväraha lasketaan aina matkavuorokausittain. Yksi matkavuorokausi on 24h matkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Päivärahan enimmäismäärä riippuu siitä, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos se päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen alueen mukaan, mistä laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt. Jos se on lähtenyt Suomesta, määräytyy päiväraha sen mukaan, mihin maahan tai alueelle se ensimmäisenä saapuu. Katso ulkomaan päivärahat 2020 taulukostamme ko. maan tai alueen (kaupungin) päivärahan oikea suuruus.
Palkansaajalla on myös oikeus saada puolet päivärahasta viimeiseltä päättyneeltä matkavuorokaudelta, jos Suomeen palattaessa työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen lentokoneella tai laivalla alkaneen tai päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.
Työmatkan kestäessä alle 10 tuntia, maksetaan päiväraha kotimaan päivärahan matkojen ja säännösten mukaisesti. Yli 10 tunnin työmatka oikeuttaa palkansaajan matkustusmaan mukaiseen päivärahaan. Jos päivärahaan oikeutettu henkilö saa ilmaisen matkalipun tai hotellihuoneen hintaan kuuluvan ruoan, maksetaan päivärahasta puolet. Ulkomailla tämä tarkoittaa kuitenkin kahta ahteriaa.